Verband
Organisation im SKLV-Wien
| Titel | Vorname | Name | Tel: Verband | Tel: Mobil | |
| Präsident | Kurt | Gaderer | sklvwien-praesident@speed.at | +43 664 212 80 38 | |
| Vizepräsident | Aganemnon | Lehmann | +43 676 702 58 75 |
||
| Vizepräsident | Michael | Repey | |||
| Sekretär | Josef | Schellnegger | sklvwien-sekretariat@speed.at | ||
| Sekretär Stv. | Rchard | Bauer | |||
| Schriftführer | Josef | Schellnegger | |||
| Kassier | Ilse | Fohringer | sklvwien-kassa@speed.at | ||
| Kassier Stv. | Bernhard | Kranz | |||
| Sportobmann | Agamemnon | Lehmann | sklvwien-sport@speed.at | ||
| Sportobmann Stv. | Gottfried | Dirnberger | sklvwien-sport2@speed.at | ||
| Passreferent | Gerhard | Grötz | sklvwien-pass@speed.at | ||
| Passreferent Stv. | Agamemnon | Lehmann | |||
| Schiriobmann | Michael | Repey | sklvwien-schiri@speed.at | ||
| Schiriobmann Stv. | Richard | Bauer | sklvwien-schiri2@speed.at | ||
| Leiter des LZ. | Andreas | Lepsi | sklvwien-nachwuchs@speed.at | ||
| NW Obfrau | Cornelia | Suppan | |||
| NW Obfrau Stv. | Leopoldine | Blümel | |||
| Strafaobmann | Michael | Vyziblo | sklvwien-strafa@speed.at | ||
| Strafaobmann Stv. | Martin | Neubauer | |||
| Redaktion | Kurt | Gaderer | |||
| Redaktion | Ilse | Fohringer | sklvwien-redaktion@speed.at | ||
| Tech. Kommision | Bernhard | Kranz | sklvwien-technik@speed.at | ||
| Tech. Kommision | Cornelia | Suppan |
Sitz in 1050 Wien Gassergasse 2-8 im Hof
Tel.: 545 42 24 Fax: 545 42 24 DW 4
Parteienverkehr Mo. (Werktag) von 17.00 - 19.00 Uhr
ZVR Zahl: 081830519